Graphmodul mw - MediaWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karndt (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Task mwSeite anlegen“ |
Karndt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemein== | |||
Das Graphmodul mw - mediawiki stellt Knoten zur Verfügung, um Objekte und Aktionen im MediaWiki zu bearbeiten. | |||
Es können Seiten und Dateien angelegt, Inhalte aktualisiert und freigegeben werden. Das Modul bietet die Möglichkeit Wiki-Seiten mit Inhalten aus dem Graph automatisiert zu erstellen und zu aktualisieren. | |||
Außerdem sind für manuelle Aktionen Prozesse definiert, mit denen Inhalte von autorisierten Personen bearbeitet und freigegeben werden können. | |||
Version vom 12. Juni 2019, 04:45 Uhr
Allgemein
Das Graphmodul mw - mediawiki stellt Knoten zur Verfügung, um Objekte und Aktionen im MediaWiki zu bearbeiten. Es können Seiten und Dateien angelegt, Inhalte aktualisiert und freigegeben werden. Das Modul bietet die Möglichkeit Wiki-Seiten mit Inhalten aus dem Graph automatisiert zu erstellen und zu aktualisieren. Außerdem sind für manuelle Aktionen Prozesse definiert, mit denen Inhalte von autorisierten Personen bearbeitet und freigegeben werden können.