Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Graph | Der Graph]] | [[Graph | Der Graph]] | ||
==Graphmodule== | ===Graphmodule=== | ||
[[Graphmodul pr - Prozesse | pr - Prozesse]] | [[Graphmodul pr - Prozesse | pr - Prozesse]] | ||
==technische Infrastruktur== | |||
[[Server-Basissystem]] | |||
Version vom 13. März 2019, 09:37 Uhr
Allgemein
In diesem Wiki werden Werkzeuge beschrieben, die von Graph-IT zu Verfügung gestellt werden, um eine durchgängige Digitalisierung zu erreichen.