Graphmodul mw - MediaWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Karndt (Diskussion | Beiträge) |
Karndt (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Knoten mwSeite== | ==Knoten mwSeite== | ||
Der Knoten '''mwSeite''' repräsentiert eine Seite im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. | Der Knoten '''mwSeite''' repräsentiert eine Seite im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. | ||
Er beinhaltet den Titel der Seite und die URL, unter der die Seite abzurufen ist. Außerdem wird eine HTML Vorschau des Inhaltes angezeigt, | Er beinhaltet den Titel der Seite und die URL, unter der die Seite abzurufen ist. Außerdem wird eine HTML Vorschau des Inhaltes angezeigt. Der Zeitstempel "aktualisiert am" gibt an, wann der Inhalt das letzte Mal aus dem Wiki abgerufen wurde. | ||
Zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Umbenennen und Freigeben der Seiten existieren die entsprechenden Prozesse. | |||
Es gibt Seiten, die automatisch generiert, aktualisiert und freigegeben werden (en(Haupt)Projekt, pmProzess). | Es gibt Seiten, die automatisch generiert, aktualisiert und freigegeben werden (en(Haupt)Projekt, pmProzess). | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==Prozesse== | ==Prozesse== | ||
===mwSeite=== | |||
[[Prozess mwSeite anlegen | mwSeite anlegen]] | [[Prozess mwSeite anlegen | mwSeite anlegen]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
[[Prozess mwSeite freigeben | mwSeite freigeben]] | [[Prozess mwSeite freigeben | mwSeite freigeben]] | ||
===mwDatei=== | |||
[[Prozess mwDatei anlegen | mwDatei anlegen]] | [[Prozess mwDatei anlegen | mwDatei anlegen]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2019, 10:56 Uhr
Allgemein
Das Graphmodul mw - mediawiki stellt Knoten zur Verfügung, um Objekte aus dem MediaWiki zu spiegeln. Es können Seiten und Dateien gespiegelt werden.
Es besteht die Möglichkeit Wiki-Seiten und Dateien mit Inhalten aus dem Graph zu automatisiert zu erstellen und zu aktualisieren. Außerdem sind für manuelle Aktionen Prozesse definiert, mit denen Inhalte von autorisierten Personen bearbeitet und freigegeben werden können.
Knoten mwSeite
Der Knoten mwSeite repräsentiert eine Seite im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. Er beinhaltet den Titel der Seite und die URL, unter der die Seite abzurufen ist. Außerdem wird eine HTML Vorschau des Inhaltes angezeigt. Der Zeitstempel "aktualisiert am" gibt an, wann der Inhalt das letzte Mal aus dem Wiki abgerufen wurde. Zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Umbenennen und Freigeben der Seiten existieren die entsprechenden Prozesse. Es gibt Seiten, die automatisch generiert, aktualisiert und freigegeben werden (en(Haupt)Projekt, pmProzess).
Knoten mwDatei
Der Knoten mwDatei repräsentiert den Ist-Zustand einer Datei im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird.