Graphmodul mw - MediaWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Karndt (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Task mwSeite anlegen“ |
Karndt (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemein== | |||
Das Graphmodul mw - mediawiki stellt Knoten zur Verfügung, um Objekte aus dem MediaWiki zu spiegeln. | |||
Es können Seiten und Dateien gespiegelt werden. | |||
Es besteht die Möglichkeit Wiki-Seiten und Dateien mit Inhalten aus dem Graph zu automatisiert zu erstellen und zu aktualisieren. | |||
Außerdem sind für manuelle Aktionen Prozesse definiert, mit denen Inhalte von autorisierten Personen bearbeitet und freigegeben werden können. | |||
==Knoten mwSeite== | |||
Der Knoten '''mwSeite''' repräsentiert eine Seite im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. | |||
Er beinhaltet den Titel der Seite und die URL, unter der die Seite abzurufen ist. Außerdem wird eine HTML Vorschau des Inhaltes angezeigt. Der Zeitstempel "aktualisiert am" gibt an, wann der Inhalt das letzte Mal aus dem Wiki abgerufen wurde. | |||
Zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Umbenennen und Freigeben der Seiten existieren die entsprechenden Prozesse. | |||
Es gibt Seiten, die automatisch generiert, aktualisiert und freigegeben werden (en(Haupt)Projekt, pmProzess). | |||
==Knoten mwDatei== | |||
Der Knoten '''mwDatei''' repräsentiert den Ist-Zustand einer Datei im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. | |||
==Prozesse== | |||
===mwSeite=== | |||
[[Prozess mwSeite anlegen | mwSeite anlegen]] | |||
[[Prozess mwSeite bearbeiten | mwSeite bearbeiten]] | |||
[[Prozess mwSeite umbenennen | mwSeite umbenennen]] | |||
[[Prozess mwSeite freigeben | mwSeite freigeben]] | |||
===mwDatei=== | |||
[[Prozess mwDatei anlegen | mwDatei anlegen]] | |||
[[Prozess mwDatei bearbeiten | mwDatei bearbeiten]] | |||
[[Prozess mwDatei freigeben | mwDatei freigeben]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2019, 10:56 Uhr
Allgemein
Das Graphmodul mw - mediawiki stellt Knoten zur Verfügung, um Objekte aus dem MediaWiki zu spiegeln. Es können Seiten und Dateien gespiegelt werden.
Es besteht die Möglichkeit Wiki-Seiten und Dateien mit Inhalten aus dem Graph zu automatisiert zu erstellen und zu aktualisieren. Außerdem sind für manuelle Aktionen Prozesse definiert, mit denen Inhalte von autorisierten Personen bearbeitet und freigegeben werden können.
Knoten mwSeite
Der Knoten mwSeite repräsentiert eine Seite im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird. Er beinhaltet den Titel der Seite und die URL, unter der die Seite abzurufen ist. Außerdem wird eine HTML Vorschau des Inhaltes angezeigt. Der Zeitstempel "aktualisiert am" gibt an, wann der Inhalt das letzte Mal aus dem Wiki abgerufen wurde. Zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Umbenennen und Freigeben der Seiten existieren die entsprechenden Prozesse. Es gibt Seiten, die automatisch generiert, aktualisiert und freigegeben werden (en(Haupt)Projekt, pmProzess).
Knoten mwDatei
Der Knoten mwDatei repräsentiert den Ist-Zustand einer Datei im MediaWiki Handbuch, die über den Graph gesteuert wird.