Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Graph | Der Graph]] | [[Graph | Der Graph]] | ||
===Graphmodule=== | ===Graphmodule=== | ||
[[Graphmodul pr - Prozesse | pr - Prozesse]] | [[Graphmodul pr - Prozesse | pr - Prozesse]] | ||
==technische Infrastruktur== | ==technische Infrastruktur== | ||
[[Server-Basissystem]] | [[Server-Basissystem]] | ||
Version vom 13. März 2019, 09:37 Uhr
Allgemein
In diesem Wiki werden Werkzeuge beschrieben, die von Graph-IT zu Verfügung gestellt werden, um eine durchgängige Digitalisierung zu erreichen.